Årsavgifter 2013
| | | | | |
| Medlemsform | Medlemsavgift | Spelavgift | Totalt | /Månad |
| Fullvärdig | 500 | 4800 | 5300 | 442* |
| Vardag | 500 | 3800 | 4300 | 359* |
| Gräppås Lilla | 500 | 3100 | 3600 | 300* |
| Studerande t.o.m 24 år | 500 | 2400 | 2900 | 242* |
| Junior 0-12 år | 500 | 0 | 500 | - |
| Junior 13-21 år | 500 | 1000 | 1500 | 125* |
| Punktmedlem Small | 500 | 688 | 1188 | 99* |
| Punktmedlem Medium | 500 | 1888 | 2388 | 199* |
| Punktmedlem Large | 500 | 3088 | 3588 | 299* |
| | | | | |
| *Vid autogiro tillkommer en administrativ avgift på 10:-/månad. | |
Autogiro
Gräppås Golfklubb erbjuder alla medlemmar att betala årsavgiften via autogiro. Betalningen delas upp på 12 gånger per år till en extra administrativ avgift på 10:-per månad. Är du intresserad av att betala din avgift via autogiro fyller du i ett autogiromedgivande.
| Medlemsform | Medlemsavgift | Spelavgift | Total kostnad/år | Kostnad/månad |
| Fullvärdig | 500 | 4800 | 5300 | 442* |
| Vardag | 500 | 3800 | 4300 | 359* |
| Gräppås Lilla | 500 | 3100 | 3600 | 300* |
| Studerande t.o.m 24 år | 500 | 2400 | 2900 | 242* |
| Junior 0-12 år | 500 | 0 | 500 | - |
| Junior 13-21 år | 500 | 1000 | 1500 | 125* |
| Punktmedlem Small | 500 | 688 | 1188 | 99* |
| Punktmedlem Medium | 500 | 1888 | 2388 | 199* |
| Punktmedlem Large | 500 | 3088 | 3588 | 299* |
| *Vid autogiro tillkommer en administrativ avgift på 10:-/månad. |
|